
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-11 | 09:01 | 09:33 | 32 分鐘 |
2 | 07:48 | 08:37 | 48 分鐘 | |
3 | 2019-12-10 | 22:45 | 23:20 | 35 分鐘 |
4 | 22:16 | 22:40 | 24 分鐘 | |
5 | 22:13 | 22:13 | 0 分鐘 | |
6 | 21:55 | 22:08 | 14 分鐘 | |
7 | 21:40 | 21:53 | 13 分鐘 | |
8 | 20:52 | 21:14 | 22 分鐘 | |
9 | 20:33 | 20:37 | 3 分鐘 | |
10 | 18:10 | 19:28 | 78 分鐘 | |
11 | 08:53 | 10:13 | 79 分鐘 | |
12 | 08:17 | 08:50 | 32 分鐘 | |
13 | 2019-12-09 | 22:44 | 23:35 | 52 分鐘 |
14 | 22:04 | 22:42 | 38 分鐘 | |
15 | 22:01 | 22:02 | 2 分鐘 | |
16 | 21:37 | 21:57 | 20 分鐘 | |
17 | 19:36 | 20:08 | 32 分鐘 | |
18 | 11:00 | 12:36 | 96 分鐘 | |
19 | 09:00 | 10:18 | 78 分鐘 | |
20 | 07:20 | 08:37 | 77 分鐘 | |
21 | 2019-12-08 | 21:49 | 23:08 | 79 分鐘 |
22 | 11:01 | 11:30 | 29 分鐘 | |
23 | 09:01 | 10:00 | 59 分鐘 | |
24 | 07:31 | 08:35 | 65 分鐘 | |
25 | 2019-12-07 | 22:27 | 23:24 | 57 分鐘 |
26 | 21:37 | 21:39 | 1 分鐘 | |
27 | 21:10 | 21:29 | 19 分鐘 | |
28 | 19:50 | 20:05 | 15 分鐘 | |
29 | 10:24 | 12:04 | 100 分鐘 | |
30 | 08:44 | 09:48 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w312.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
